Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2023 r.
rok | teren miasta | teren wiejski | ogółem |
2023 | 6202 | 6207 | 12409 |
2022 | 6216 | 6137 | 12353 |
2021 | 6307 | 6112 | 12419 |
2020 | 6386 | 6157 | 12543 |
2019 | 6457 | 6192 | 12649 |
2018 | 6550 | 6235 | 12785 |
2017 | 6625 | 6209 | 12834 |
2016 | 6694 | 6195 | 12889 |
2015 | 6695 | 6190 | 12885 |
2014 | 6707 | 6215 | 12922 |
2013 | 6720 | 6194 | 12914 |
2012 | 6766 | 6189 | 12955 |
2011 | 6817 | 6181 | 12998 |
2010 | 6833 | 6185 | 13018 |
2009 | 6840 | 6171 | 13011 |
2008 | 6864 | 6136 | 13000 |
Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2023 r. według miejscowości.
miejscowość | liczba mieszkańców | miejscowość | liczba mieszkańców |
Będzin | 17 | Grabek | 3 |
Brodowce | 38 | Grabowno Małe | 370 |
Brzezina | 14 | Grabowno Wielkie | 974 |
Bukowinka | 121 | Kuźnia Goszczańska | 50 |
Chełstów | 243 | Łazisko | 109 |
Chełstówek | 304 | Moszyce | 568 |
Czwórka | 44 | Nowa Wieś Goszczańska | 280 |
Dąbrowa | 207 | Olszówka | 185 |
Domasławice | 268 | Pajęczak | 19 |
Drągów | 195 | Poręby | 22 |
Drągówek | 42 | Sądrożyce | 256 |
Drogoszowice | 197 | Sosnówka | 173 |
Droździęcin | 25 | Świniary | 12 |
Gola Mała | 77 | Trzy Chałupy | 40 |
Gola Wielka | 125 | Wesółka | 69 |
Goszcz | 1118 | Zakrzów | 42 |
Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2021 r. według wieku i płci.
teren miasta | |||
wiek | mężczyźni | kobiety | ogółem |
0-2 | 68 | 70 | 138 |
3 | 32 | 26 | 58 |
4-5 | 63 | 56 | 119 |
6 | 34 | 41 | 75 |
7 | 29 | 35 | 64 |
8-12 | 162 | 146 | 308 |
13-15 | 98 | 87 | 185 |
16-17 | 52 | 48 | 100 |
18 | 32 | 26 | 58 |
19-65 | 1996 | 0 | 1996 |
19-60 | 0 | 1762 |
1762 |
>65 | 486 | 0 | 486 |
>60 | 0 | 958 | 958 |
ogółem | 3052 | 3255 | 6307 |
teren wiejski | |||
wiek | mężczyźni | kobiety | ogółem |
0-2 | 91 | 84 | 175 |
3 | 36 | 29 | 65 |
4-5 | 65 | 73 | 138 |
6 | 32 | 44 | 76 |
7 | 47 | 38 | 85 |
8-12 | 186 | 180 | 366 |
13-15 | 113 | 84 | 197 |
16-17 | 63 | 64 | 127 |
18 | 31 | 25 | 56 |
19-65 | 2049 | 0 | 2049 |
19-60 | 0 | 1718 | 1718 |
>65 | 365 | 0 | 365 |
>60 | 0 | 697 | 697 |
ogółem | 3078 | 3036 | 6114 |