| rodzaj opłaty | wysokość opłaty |
| PODATEK ROLNY I LEŚNY | |
| rolny dla gruntów powyżej hektara fizycznego (za 1 ha przeliczeniowy) | 166,05 zł |
| rolny dla gruntów do 1 ha fizycznego | 332,10 zł |
| leśny za 1 ha powierzchni lasu | 61,9014 zł |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | |
| od budynków lub ich części - 1 m2 powierzchni użytkowej: | |
| • mieszkalnych | 1,05 zł |
| • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym mieszkalnych) | 27,85 zł |
| • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 14,70 zł |
| • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 6,30 zł |
| • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego | 10,55 zł |
| • od budowli | 2% wartości |
| od gruntów: | |
| • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m2 powierzchni | 1,32 zł |
| • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 1 ha powierzchni | 6,00 zł |
| • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego - 1 m2 powierzchni | 0,56 zł |
| • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o których mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz 1777) - 1 m2 powierzchni | 4,24 zł |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | |
| samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: | |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 816 zł |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1152 zł |
| • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1896 zł |
| • równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia osi jezdnych | od 2208 zł do 4392 zł |
| ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: | |
| • od 3,5 ton do poniżej 12 ton | 2496 zł |
| • równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia osi jezdnych | od 2832 zł do 4392 zł |
| przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): | |
| • od 7 ton i poniżej 12 ton | 600 zł |
| • równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia osi jezdnych | od 672 zł do 3384 zł |
| autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: | |
| • mniejszej niż 22 miejsca | 2184 zł |
| • równej lub wyższej niż 22 miejsca | 3048 zł |
| USŁUGI KOMUNALNE | |
| cena za 1 m3 dostarczonej wody | 6,06 zł |
| cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 9,29 zł |
| opłata za odpady gromadzone selektywnie (nieruchomości zamieszkałe) na 1 mieszkańca | 42,00 zł |
| opłata za odpady gromadzone nieselektywnie (nieruchomości zamieszkałe) na 1 mieszkańca | 84,00 zł |
| stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego (komunalnego) | 8,06 zł 8,70 zł (od 01.05.2026) |
| stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego (komunalnego) | 3,23 zł 3,48 zł (od 01.05.2026) |
| opłata za 1 m2 wynajmowanej komórki (miesięcznie) | 4,26 zł |
| opłata za 1 m2 wynajmowanego garażu (miesięcznie) | 9,24 zł |
| opłata za 1 m2 dzierżawionego ogródka przydomowego (rocznie) | 1,02 zł |
| wywóz nieczystości płynnych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Twardogórze (1 m3): | |
| • teren miasta Twardogóra |
34,10 zł |
| • poza terenem miasta Twardogóra | 42,90 zł |
| oczyszczanie odstojników przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym | 180,40 zł |
| dopłata od usługi oczyszczania odstojników przydomowej oczyszczalni ścieków | 42,90 zł |
| płukanie zbiornika nieczystości ciekłych | 82,50 zł |
| ceny usług wykonywanych w trybie awaryjnym w dni wolne od pracy i święta zwiększa się o 50% | |
| usługi cmentarne: |
|
| • kopanie grobu zwykłego |
585,92 zł |
| • kopanie grobu dziecięcego |
292,90 zł |
| • kopanie grobu do urn |
257,70 zł |
| • opłata za miejsce na grób ziemny (20 lat) za każdą pochowaną osobę | 400,68 zł |
| • opłata za miejsce na grób murowany |
800,28 zł |
| • opłata za rezerwację jednego miejsca na grób (20 lat) |
615,60 zł |
| • udostępnienie domu przedpogrzebowego do jednego pochówku | 299,74 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy pomnika pojedynczego | 104,44 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy pomnika podwójnego | 150,54 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy grobowca do składania trumny | 486,92 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza w celu budowy grobowca do składania urny | 165,48 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza w celu wykonywania pozostałych prac budowlanych |
104,44 zł |
| • opłata za wjazd na teren cmentarza bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w ZGK Sp. z o.o. |
540,00 zł |
| OPŁATA TARGOWA | |
| dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży wyrobów rolno - spożywczych w tym płodów rolnych oraz wyrobów drobnych własnej produkcji: | |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 2 m2 | 5,00 zł |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 5 m2 | 12,00 zł |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 10 m2 | 14,00 zł |
| dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży innej: | |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 2 m2 | 7,00 zł |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 5 m2 | 14,00 zł |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 10 m2 | 28,00 zł |
| • prowadzonej na stanowisku o powierzchni 12 m2 | 35,00 zł |
| powyższe opłaty nie mogą by wyższe niż 728,64 zł | |
| dzienne stawki opłaty za sprzedaż podczas imprez kulturalno - rozrywkowych prowadzoną na: | |
| • powierzchni do 10 m2 | 39,00 zł |
| • za każdą kolejną rozpoczętą powierzchnię 10 m2 | 39,00 zł |
| powyższe opłaty nie mogą by wyższe niż 728,64 zł | |
Podatki i opłaty
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt











